Size Chart
Not sure what size to choose?
Take a look at our size charts below to ensure the best possible fit.
You can also find links to the appropriate size chart on all of our product pages.
Please do not hesitate to contact our team for any sizing queries.
GYM STRINGER VESTS | CHEST (A) | LENGTH (B) |
SMALL | 36-38" | 24" |
MEDIUM | 40-42" | 25" |
LARGE | 42-44" | 26" |
XL | 44-46" | 27" |
GYM T-SHIRT | CHEST (A) | LENGTH (B) |
SMALL | 19.5" | 27" |
MEDIUM | 20.5 " | 28" |
LARGE | 21.5" | 29" |
EXTRA LARGE | 23" |
29.75" |
GYM T-SHIRT | CHEST (A) | LENGTH (B) |
SMALL | 19.5" | 27" |
MEDIUM | 20.5 " | 28" |
LARGE | 21.5" | 29" |
EXTRA LARGE | 23" |
29.75" |
GYM JOGGERS | WAIST (A) | INSEAM (B) |
SMALL | 28-30" | 28" |
MEDIUM | 30-32" | 29" |
LARGE | 32-34" | 30" |
XL | 34-36" | 32" |